全國主要流域重點斷面水質周報
2022年第24期
?
自動站名稱:珠江流域老口站??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????填表時間:2022年6月13日
日期 | 星期 | 水質基本參數日均值 | 污染物監測指標日均值 | ||||||||
T (℃) | pH (無量綱) | DO (mg/L) | EC (μs/cm) | TB (NTU) | IMn (mg/L) | TOC (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | ||
2022-6-6 | 一 | 25.4 | 7.90 | 7.50 | 314 | 33 | 1.4 | 無設備 | 0.01 | 0.066?? | 1.76 |
2022-6-7 | 二 | 25.8 | 7.86 | 7.46 | 307 | 31 | 1.4 | 無設備 | 0.01 | 0.059?? | 1.66 |
2022-6-8 | 三 | 26.3 | 7.84 | 7.34 | 300 | 38 | 1.6 | 無設備 | 0.01 | 0.062?? | 1.73 |
2022-6-9 | 四 | 26.6 | 7.79 | 7.14 | 296 | 45 | 1.8 | 無設備 | 0.02 | 0.078?? | 2.01 |
2022-6-10 | 五 | 26.6 | 7.77 | 7.01 | 304 | 49 | 2.0 | 無設備 | 0.02 | 0.091?? | 2.15 |
2022-6-11 | 六 | 26.4 | 7.70 | 6.80 | 307 | 64 | 2.1 | 無設備 | 0.01 | 0.102?? | 2.25 |
2022-6-12 | 日 | 26.8 | 7.70 | 6.70 | 302 | 128 | 2.5 | 無設備 | 0.01 | 0.156?? | 2.55 |
周均值 | 26.3 | 7.70~7.9 | 7.14 | 304 | 55 | 1.9 | 無設備 | 0.01 | 0.088?? | 2.02 | |
水質類別及原因 | 水質類別為Ⅱ類,水質狀況為優。 | ||||||||||
備注 |
?